المواصفات
الإدارة العامة للمقاييس
قائمة مشاريع المواصفات القياسية المصرية المتاحة لإبداء الرأى والتصويت
|
م |
أسم المشروع |
تحميل بطاقة التصويت |
تاريخ إنتهاء التصويت |
| 363 | طريقة الاختبار القياسية لمعايرة أجهزة قياس الأشعة فوق البنفسجية ضيقة وعريضة النطاق باستخدام جهاز قياس الإشعاع الطيفي اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/25 |
| 364 | الممارسة القياسية لتقييم المواد الماصة للطاقة الشمسية للتطبيقات الحرارية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/25 |
| 365 | طريقة عامة لتقييم نسبة المكونات المعاد استخدامها في المنتجات اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/15 |
| 366 | الموائع الهيدروكربونية الخفيفة المبردة – أخذ عينات الغاز الطبيعى المسال – طرق مستمرة ومتقطعة اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/8 |
| 367 | الهيدرومترات- المياه الجوفية - المسوحات الجيوفيزيائية السطحية للأغراض الهيدروجيولوجية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/8 |
| 368 | مقاييس الطول للاستخدام العام الجزء الاول : متطلبات فنية ومترولوجية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/05/8 |
| 369 | الاهتزاز الميكانيكى والصدم – أنظمة التثبيت المرنة –الجزء الأول :المعلومات الفنية الواجب تبادلها لتطبيق أنظمة العزل اضغط للتحميل | تحميل | 2026/06/2 |
| 370 | الاهتزاز الميكانيكى والصدم – أنظمة التثبيت المرنة –الجزء الثاني: المعلومات الفنية الواجب تبادلها لتطبيق عزل الاهتزازات المرتبطة بأنظمة السكك الحديدية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/06/2 |
| 371 | تحليل الشعاع الميكروني – التحليل المسباري الإلكتروني الدقيق – إرشادات لتحديد البارامترات التجريبية في التحليل الطيفي المشتت للطول الموجي اضغط للتحميل | تحميل | 2026/06/2 |
| 372 | البترول ومنتجات البترول السائلة - قياس المستوى ودرجة الحرارة في خزانات التخزين بالطرق الاتوماتية الجزء 2: قياس المستوى في السفن البحرية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/07/14 |
| 373 |
البترول ومنتجات البترول السائلة - قياس المستوى ودرجة الحرارة في صهاريج التخزين بالطرق الاتوماتية الجزء الثالث: قياس المستوى فى صهاريج التخزين المضغوطة(غير المبردة) اضغط للتحميل |
تحميل | 2026/07/14 |
| 374 | مقاييس الطول للاستخدام العامالجزء الاول : متطلبات فنية ومترولوجية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/07/14 |
| 375 | القدرة علي الكشف فى أنظمة القياس والتحليل– الجزء الأول:المصطلحات والتعاريف اضغط للتحميل | تحميل | 2026/07/2 |
| 376 |
القدرة علي الكشف فى أنظمة القياس والتحليل الجزء 3:منهجية تحديد القيمة الحرجة للمتغير التابع عند عدم استخدام بيانات المعايرة اضغط للتحميل |
تحميل | 2026/07/2 |
| 377 | محولات الأجهزة الجزء : الأول متطلبات عامة اضغط للتحميل | تحميل | 2026/06/23 |
| 378 | تحديد مواد معينة في المنتجات الكهروتقنية – فوسفات ثلاثي (٢- كلورو إيثيل) (TCEP) في البلاستيك باستخدام كروماتوجراف الغاز- مطياف الكتلة (GC-MS) وكروماتوجراف السائل-مطياف الكتلة (LC-MS) اضغط للتحميل | تحميل | 2026/08/10 |
| 379 | تحديد مواد معينة في المنتجات الكهروتقنية –التحديد المتزامن – ثنائى الفينيل متعدد البروم وإيثيرات ثنائى الفينيل متعددة البروم والفثالات في البوليمرات باستخدام كروماتوجراف الغاز- مطياف الكتلة (GC-MS) اضغط للتحميل | تحميل | 2026/08/10 |
| 380 | دليل تطوير وتضمين جوانب السلامة فى مواصفات الوسائل الطبية اضغط للتحميل | تحميل | 2026/08/10 |
| 381 |
أجهزة تنقية الهواء الكهربائية المنزلية وما شابهها – طرق قياس الأداء - متطلبات خاصة لتحديد خفض الجسيمات اضغط للتحميل |
تحميل | 2026/08/10 |
| 382 | أجهزة تنقية الهواء الكهربائية المنزلية وما شابهها – طرق قياس الأداء - طريقة لتقييم معدل انخفاض الأيروسولات الحيوية الرئيسية بواسطة أجهزة تنقية الهواء المحمولة باستخدام غرفة اختبار الجسيمات البيولوجية في الهواء اضغط للتحميل | تحميل | 2026/08/10 |